- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
海康威视萤石C5C室外无线网络智能监控摄像头机 防水防尘远程夜视
- 呈像颜色:彩色
- 品牌:萤石
- 质保年限:1年
- 焦距:4mm6mm8mm
- 焦段:标准
- 清晰度:960P
基础 | 型号 | CS-C5C-3B1WFR |
---|---|---|
参数 | 130万1/3" CMOS壁挂式互联网摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@ F2.2, 水平视场角:72°,对角94° | |
6mm@ F2.0, 水平视场角:44°,对角53° | ||
8mm@ F2.0, 水平视场角:33°,对角40° | ||
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 960 |
帧率 | 50Hz: 25fps | |
60Hz: 30fps | ||
网传帧率自适应 | ||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 智能移动侦测 |
一键配置 | SmartConfig(Wi-Fi一键配置) | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大128G) |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
无线参数(适用于支持Wi-Fi机型) | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±10% | |
功耗 | 8W MAX | |
防护等级 | IP66 | |
红外照射距离 | 50米 | |
尺寸(mm) | 110mm*61*213mm | |
重量 | 570g(裸机) |
热门设计服务